El que conviene
Bambu Lab Ams 2 Pro - Seca Filamento - Material Automatico Gris
Precio normal
$ 1.443.900
Comprar en Mercado LibreImpresoras 3D
Conviene Bambu Lab AMS 2: cuestan casi lo mismo y tiene garantía de fábrica.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 1.443.900
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 1.425.370
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Anycubic Kobra X Combo
Marcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Bambu Lab AMS 2 | Anycubic Kobra X Combo |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 1.443.900 | $ 1.425.370 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 251.141 (total $ 1.506.848) | 12 cuotas sin interés de $ 139.567 (total $ 1.674.809) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 1 año | Sin garantía informada |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Bambu Lab | Anycubic |
| Modelo | AMS 2 | Kobra X Combo |
| Color | Gris | Blanco |
| Con sistema de filamento abierto | No | Sí |
| Con sistema de nivelación automática | Sí | Sí |
| Eficiencia energética | A | A |
| Código universal de producto | 6977252428934, 6937285511157 | 07798458770905 |
Precios revisados el 30 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.