El que conviene
Caloventor Cwd900 Calefactor De Pared Tipo Split Liliana Blanco
Descuento trucho
$ 137.799
Comprar en Mercado LibreEléctricos
Conviene Liliana CWD900: sale $ 12.200 menos (9%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Descuento trucho
$ 137.799
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 149.999
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Liliana CWD900 | Philco PHCF20A1P |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 137.799 | $ 149.999 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 28.025 (total $ 168.148) | 6 cuotas sin interés de $ 33.200 (total $ 199.199) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 3 vendedores |
| Marca | Liliana | Philco |
| Modelo | CWD900 | PHCF20A1P |
| Modelo alfanumérico | CCWD900 | 91PHCF20A1P |
| Color | Blanco | Blanco |
| Voltaje | 220V | 220V |
| Tipo de calefactor eléctrico | Caloventor | Caloventor |
| Con oscilación | Sí | No |
| Con función ventilación | Sí | No |
| Con protección contra sobrecalentamiento | Sí | Sí |
| Con función turbo | Sí | No |
| Potencia máxima | 2000 W | 2000 W |
| Altura | 25 cm | 26.5 cm |
Precios revisados hoy a las 10:45, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.