Correa Reloj XBHSW Casio GA2000 PRG600 PRW6600 Pro Trek 24mm Azul Negro
Juntando datos
$ 77.249
Comprar en Mercado LibreMallas
Conviene Wristarmor WR001: cuestan casi lo mismo, pero sale $ 50 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 77.249
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 77.199
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | XBHSW XBH00429 | Wristarmor WR001 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 77.249 | $ 77.199 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 90 días | Garantía del vendedor: 90 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | XBHSW | Wristarmor |
| Modelo | XBH00429 | WR001 |
| Color | Negro/Azul oscuro | Negro |
| Tipo de malla | Reloj de pulsera | Reloj de pulsera |
| Material de la malla | Resina | Resina |
| Tipo de cierre | Hebilla simple | Hebilla simple |
| Material de la hebilla | Plástico | Acero |
| Código universal de producto | 90847288556 | 00002440645520 |
| Es a prueba de agua | Sí | Sí |
Precios revisados hoy a las 12:02, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.