Batería Solar Litio 48v 200ah 10,2kwh 6000 Ciclos Rackeable
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Branik 200 ah 48v Rack LITIO LiFePO4
Baterías Solares
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Branik 200 ah 48v Rack LITIO LiFePO4
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hissuma LR51.2-200 Leonch
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Branik 200 ah 48v Rack LITIO LiFePO4 | Hissuma LR51.2-200 Leonch |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 841.279 (total $ 5.047.673) | 12 cuotas sin interés de $ 660.254 (total $ 7.923.048) |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Garantía del vendedor: 1 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Branik | Hissuma |
| Modelo | 200 ah 48v Rack LITIO LiFePO4 | LR51.2-200 Leonch |
| Voltaje de la batería | 51.2V | 51.2V |
| Capacidad de la batería | 200 Ah | 200 Ah |
| Ciclos de carga | 6000 | 3500 |
| Largo | 83 cm | 55 cm |
| Altura | 18 cm | 2.44 cm |
| Ancho | 49 cm | 44.2 cm |
| Peso | 76 kg | 82 kg |
Precios revisados el 20 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.