Baúl Givi Top Case Monokey Maxia 5 - Plata/rojo Negro
Precio normal
$ 1.534.865
Comprar en Mercado LibreBaúles Porta Cascos
Conviene Kappa Moto CM_KR9430_KM5_KFR580-A-PR: sale $ 97.841 menos (7%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 1.534.865
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Conviene
$ 1.437.024
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kappa Moto CM_KR9430_KM5_KFR580-A-PR
Marcamos las 10 características que cambian.
| Qué comparamos | Givi V58NNTB | Kappa Moto CM_KR9430_KM5_KFR580-A-PR |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 1.534.865 | $ 1.437.024 |
| Cuotas sin interés | 12 cuotas sin interés de $ 156.516 (total $ 1.878.190) | 6 cuotas sin interés de $ 300.002 (total $ 1.800.014) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 30 días | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Givi | Kappa Moto |
| Modelo | V58NNTB | CM_KR9430_KM5_KFR580-A-PR |
| Ubicación del baúl | Trasera | Trasero |
| Número de pieza | V58NNTB | CM_KR9430_KM5_KFR580-A-PR |
| Color | Negro | Plateado |
| Capacidad en volumen | 58 L | 58 L |
| Capacidad máxima de cascos | 2 | 2 |
| Incluye soporte | No | Sí |
| Es desmontable | No | Sí |
| Altura | 35 cm | 32.3 cm |
| Ancho | 45 cm | 45.4 cm |
| Profundidad | 60 cm | 55.5 cm |
Precios revisados el 3 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.