El que conviene
Disco Externo 2 Tb Western Digital Elements Negro - Negro
Juntando datos
$ 359.499
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Western Digital WDBU6Y0020BBK
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Western Digital WDBU6Y0020BBK: sale $ 68.681 menos (19%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 359.499
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Western Digital WDBU6Y0020BBK
Precio normal
$ 428.180
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de SanDisk SDSSDA-2T00-G26
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Western Digital WDBU6Y0020BBK | SanDisk SDSSDA-2T00-G26 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 359.499 | $ 428.180 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 79.927 (total $ 479.562) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 3 meses | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Western Digital | SanDisk |
| Línea | WD Elements Portable | SSD Plus |
| Modelo | WDBU6Y0020BBK | SDSSDA-2T00-G26 |
| Capacidad | 2 TB | 2 TB |
| Color | Negro | Negro |
| Modelo detallado | WDBU6Y0020BBK-WESN | SANDISK SSD PLUS |
| Tipo de almacenamiento del disco | HDD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Externo | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | 2.5 " |
| Temperatura de funcionamiento | 5 °C - 35 °C | 0 °C - 70 °C |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.