Motorola Moto G06 64gb - 4gb Ram Naranja
Precio normal
$ 294.461
Comprar en Mercado LibreCelulares y Smartphones
Conviene ZTE Z2577: cuestan casi lo mismo y trae 256 GB de memoria en vez de 64 GB y 5G.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 294.461
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 300.000
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Motorola Moto G06 | ZTE Z2577 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 294.461 | $ 300.000 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía del vendedor: 15 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 3 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Motorola | ZTE |
| Modelo | Moto G06 | Z2577 |
| Memoria interna | 64 GB | 256 GB |
| Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Tamaño de la pantalla | 6.9 " | 6.9 " |
| Red móvil | 4G | 5G |
| Capacidad de la batería | 5.2 Ah | 6 Ah |
| Modelo del procesador | Mediatek Helio G81 Ultra | Unisoc T7250 |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Es Dual SIM | No | Sí |
| Con NFC | No | No |
Precios revisados hoy a las 12:02, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.