El que conviene
Reel Frontal Spinit Tsunami 805 Pesca Surfcasting Carrete Al
Juntando datos
$ 64.600
Comprar en Mercado LibreReeles
Conviene Spinit TSUNAMI 805: cuestan casi lo mismo, pero sale $ 399 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 64.600
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 64.999
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Spinit TSUNAMI 805 | Surfish SONIC40 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 64.600 | $ 64.999 |
| Cuotas sin interés | 12 cuotas sin interés de $ 5.383 | 9 cuotas sin interés de $ 8.778 (total $ 78.999) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 30 días | Garantía de fábrica: 1 mes |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 4 vendedores |
| Marca | Spinit | Surfish |
| Modelo | TSUNAMI 805 | SONIC40 |
| Color | Azul | Violeta |
| Lado de la manija | Derecho/Izquierdo | Derecho/Izquierdo |
| Tipo de reel | Frontal | Frontal |
| Arrastre máximo | 8 kg | 6 kg |
| Peso | 805 g | 250 g |
| Relación de transmisión | 4.1:1 | 6.7:1 |
| Cantidad de rulemanes | 5 | 6 |
| Código universal de producto | 7797777018989 | 02000000504377 |
| Materiales del cuerpo | Grafito | Grafito |
| Perfil del reel | Alto | Bajo |
Precios revisados el 11 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.