Disco Ssd Lexar 512gb Nq100 Sata Iii Interno 2.5 6gb/s Gris
Juntando datos
$ 139.634
Comprar en Mercado LibreDiscos Rígidos y SSDs
Conviene Hiksemi HS-ESSD-T100 Black 256G: por $ 4.814 más tenés garantía de fábrica.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 139.634
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 144.448
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-ESSD-T100 Black 256G
Marcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Lexar NQ100 | Hiksemi HS-ESSD-T100 Black 256G |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 139.634 | $ 144.448 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 27.728 (total $ 166.370) | 9 cuotas sin interés de $ 23.377 (total $ 210.396) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 1 meses | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Lexar | Hiksemi |
| Línea | NQ100 | |
| Modelo | NQ100 | HS-ESSD-T100 Black 256G |
| Capacidad | 256 GB | 250 GB |
| Color | Gris | Negro |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 550 MB/s | 560 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 500 MB/s | 510 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | SATA III | USB 3.0 |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Externo |
Precios revisados hoy a las 09:41, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.