Mascarilla Facial X3 Absorbible Bicolágeno Skin Care Coreano Todo Tipo De Piel
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Mascarilla Facial X3 Absorbible Bicolágeno Skin
Máscaras Faciales
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Mascarilla Facial X3 Absorbible Bicolágeno Skin
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Libra Mascara Facial Exfoliante Peeling Blend
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Mascarilla Facial X3 Absorbible Bicolágeno Skin | Libra Mascara Facial Exfoliante Peeling Blend |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Garantía del vendedor: 3 días | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 5 vendedores |
| Marca | Kiss Beauty | Libra |
| Línea | COLAGENO | Facial |
| Nombre de la mascarilla facial | Mascarilla facial | Mascara Exfoliante Peeling Blend |
| Tipo de piel | Todo tipo de piel | Todo tipo de piel |
| Formato de venta | Unidad | Unidad |
| Cantidad de envases | 1 | 1 |
| Ingredientes | Colágeno, Polvo de perla, Ácido hialurónico | Glicerina, Aqua, Ácido láctico, Hidróxido de sodio, Papain, Hidroxietilcelulosa, Fenoxietanol, Parfum, DMDM Hydantoin, tocopherol, EDTA disódico, Tridecyl salicylate, ACRYLATES, C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tetrasodium EDTA, LIMONENE, Hexyl cinnama |
| Es libre de crueldad | Sí | Sí |
Precios revisados el 24 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.