El que conviene
Baul Trasero 44 Lts Aluminio - Cf Moto 700 Mt Negro
Precio normal
$ 1.140.478
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kappa Moto CM_KR9228_KM5_KMS44B-PR
Baúles Porta Cascos
Conviene Kappa Moto CM_KR9228_KM5_KMS44B-PR: cuestan casi lo mismo, pero sale $ 20.809 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 1.140.478
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kappa Moto CM_KR9228_KM5_KMS44B-PR
Juntando datos
$ 1.161.287
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Kappa Moto CM_KR9228_KM5_KMS44B-PR | Shad X0IB36 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 1.140.478 | $ 1.161.287 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 191.261 (total $ 1.147.563) | 6 cuotas sin interés de $ 193.548 |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Kappa Moto | Shad |
| Modelo | CM_KR9228_KM5_KMS44B-PR | X0IB36 |
| Ubicación del baúl | Trasero | Lateral izquierdo y derecho |
| Número de pieza | CM_KR9228_KM5_KMS44B-PR | X0IB36 |
| Color | Negro | Negro |
| Capacidad en volumen | 44 L | 36 L |
| Es desmontable | Sí | Sí |
Precios revisados hoy a las 01:54, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.