El que conviene
Motorola Smart Watch Volcanic Ash
Juntando datos
$ 134.999
Comprar en Mercado LibreSmartwatches
Conviene Motorola XT2547-2: sale $ 5.451 menos (4%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 134.999
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 140.450
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Motorola XT2547-2 | Xiaomi Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 134.999 | $ 140.450 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 24.000 (total $ 143.999) | 6 cuotas sin interés de $ 28.220 (total $ 169.319) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 1 años | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Motorola | Xiaomi |
| Línea | Moto Things | Mi Band |
| Modelo | XT2547-2 | Band 10 Pro |
| Modelo alfanumérico | MO-XT2547-2 | M2552B1 |
| Tamaño de la pantalla | 1.4 " | 1.74 " |
| Versión del smartwatch | Sport | Pro |
| Material de la malla | Silicona | Silicona |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.