Memoria RAM ValueRAM 1GB 1 Kingston KVR333X64C25/1G
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston KVR333X64C25/1G
Memorias RAM para Laptops
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston KVR333X64C25/1G
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston KVR333X64SC25/1G
Marcamos las 2 características que cambian.
| Qué comparamos | Kingston KVR333X64C25/1G | Kingston KVR333X64SC25/1G |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 2 vendedores |
| Marca | Kingston | Kingston |
| Línea | ValueRAM | ValueRAM |
| Modelo | KVR333X64C25/1G | KVR333X64SC25/1G |
| Módulos de memoria RAM | 1 | 1 |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 1 GB | 1 GB |
| Capacidad individual | 1 GB | 1 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR SDRAM | DDR SDRAM |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM | SODIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 333 MHz | 333 MHz |
| Voltaje de alimentación | 2.5V | 2.5V |
Precios revisados el 20 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.