Disco Ssd M2 512gb Intel Nvme 4x4 M.2 Pcie Solido Verde
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Intel SSDPEKNW512G8H
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: Intel SSDPEKNW512G8H no tiene precio hoy en Mercado Libre. ValueTech Pro VTP512GSSD1 sale $ 157.790.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Intel SSDPEKNW512G8H
Precio normal
$ 157.790
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de ValueTech Pro VTP512GSSD1
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Intel SSDPEKNW512G8H | ValueTech Pro VTP512GSSD1 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | $ 157.790 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 29 días | Garantía del vendedor: 90 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Intel | ValueTech Pro |
| Modelo | SSDPEKNW512G8H | VTP512GSSD1 |
| Capacidad | 512 GB | 512 GB |
| Color | Verde | Negro |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 1500 MB/s | 550 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 1000 MB/s | 510 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 2280 | 2.5 " |
Precios revisados el 9 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.