Guardamotor ABB MS116-1.6
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreGuardamotores
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Siemens 3RV2011-0DA10
Marcamos las 3 características que cambian.
| Qué comparamos | ABB MS116-1.6 | Siemens 3RV2011-0DA10 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 22.410 (total $ 134.460) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 30 días | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | ABB | Siemens |
| Modelo | MS116-1.6 | 3RV2011-0DA10 |
| Tipo de alimentación | Energía industrial | Energía industrial |
| Amperaje máximo | 1.6 A | 320 mA |
Precios revisados el 9 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.