El que conviene
Disco Sólido Ssd Adata Legend 710 512gb M.2 Pcie Gen3 Nvme
Juntando datos
$ 185.698
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata ALEG-710-512GCS
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Adata ALEG-710-512GCS: sale $ 57.901 menos (31%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 185.698
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata ALEG-710-512GCS
Juntando datos
$ 243.599
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Adata ALEG-710-512GCS | Hiksemi G3 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 185.698 | $ 243.599 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 39.755 (total $ 238.531) | 6 cuotas sin interés de $ 46.533 (total $ 279.199) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 30 días | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Adata | Hiksemi |
| Línea | LEGEND 710 | Wave |
| Modelo | ALEG-710-512GCS | G3 |
| Capacidad | 512 GB | 512 GB |
| Color | Azul | Negro |
| Modelo detallado | ALEG-710-512GCS | G3 |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 2400 MB/s | 2500 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 1800 MB/s | 1025 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 2280 | M.2 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.