Generador Eléctrico Daihatsu GE9000E de 7.5 kW Nafta y Arranque Eléctrico
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreGrupos Electrógenos
Hoy no podemos compararlos: Daihatsu GE9000E no tiene precio hoy en Mercado Libre. Total TP155001-4 sale $ 1.548.814.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Descuento trucho
$ 1.548.814
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Daihatsu GE9000E | Total TP155001-4 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | $ 1.548.814 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 229.933 | 6 cuotas sin interés de $ 258.136 |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Garantía de fábrica: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Daihatsu | Total |
| Modelo | GE9000E | TP155001-4 |
| Tipo de tecnología | AVR | AVR |
| Tipos de alimentación | Combustible | Combustible |
| Métodos de arranque | Eléctrico, Manual | Manual |
| Voltaje de corriente alterna | 220V | 220V |
| Potencia máxima | 7.5 kW | 5.5 kW |
Precios revisados el 9 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.