LG Smart Inverter Av-w60lm2s0 Blanco
Descuento trucho
$ 3.749.309
Comprar en Mercado LibreAires Acondicionados
Para la mayoría conviene TCL TAC-09CHSA2-INV: sale $ 1.241.455 menos; LG AV-W60LM2S0 trae 13.750 frigorías en vez de 9.000, pero cuesta 50% más.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Descuento trucho
$ 3.749.309
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Juntando datos
$ 2.507.854
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de TCL TAC-09CHSA2-INV
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | LG AV-W60LM2S0 | TCL TAC-09CHSA2-INV |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 3.749.309 | $ 2.507.854 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 723.383 (total $ 4.340.299) | 6 cuotas sin interés de $ 481.232 (total $ 2.887.389) |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 3 vendedores |
| Marca | LG | TCL |
| Modelo | AV-W60LM2S0 | TAC-09CHSA2-INV |
| Capacidad de refrigeración | 55000 BTU | 9000 BTU |
| Tipo de aire acondicionado | Split | Split |
| Tipo de climatización | Frío/Calor | Frío/Calor |
| Con tecnología inverter | Sí | Sí |
| Eficiencia energética Argentina | A | A |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A | R-410A |
| Con Wi-Fi | No | No |
| Capacidad de calefacción | 58000 BTU | 9000 BTU |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.