El que conviene
interno Seagate Barracuda ST500DM009 500GB
Precio normal
$ 409.998
Comprar en Mercado LibreDiscos Rígidos y SSDs
Conviene Seagate ST500DM009: sale $ 112.001 menos (27%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 409.998
Comprar en Mercado Libre
Juntando datos
$ 521.999
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Toshiba DT02ABA400V
Marcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Seagate ST500DM009 | Toshiba DT02ABA400V |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 409.998 | $ 521.999 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 68.333 | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 30 días | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 2 vendedores |
| Marca | Seagate | Toshiba |
| Línea | Barracuda | Surveillance HDD DT02-V |
| Modelo | ST500DM009 | DT02ABA400V |
| Capacidad | 500 GB | 4 TB |
| Tipo de almacenamiento del disco | HDD | HDD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 3.5 " | 3 |
| Es apto para RAID | Sí | Sí |
Precios revisados el 31 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.