El que conviene
Memoria RAM 4GB 1 Samsung M393T5160QZA-CE6
Precio normal
$ 113.689
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Samsung M393T5160QZA-CE6
Memorias RAM
Conviene Samsung M393T5160QZA-CE6: sale $ 11.411 menos (10%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 113.689
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Samsung M393T5160QZA-CE6
Juntando datos
$ 125.100
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de PNY 4GB DDR4 2666MHz CL19
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Samsung M393T5160QZA-CE6 | PNY 4GB DDR4 2666MHz CL19 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 113.689 | $ 125.100 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 90 días | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Samsung | PNY |
| Modelo | M393T5160QZA-CE6 | 4GB DDR4 2666MHz CL19 |
| Módulos de memoria RAM | 1 | 1 |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
| Capacidad individual | 4 GB | 4 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR2 | DDR4 |
| Formato de la memoria RAM | RDIMM | DIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 667 MHz | 2.666 GHz |
| Voltaje de alimentación | 1.8V | 1.2V |
Precios revisados hoy a las 01:54, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.