Disco Solido Ssd 500 Gb Western Digital Blue Azul
Juntando datos
$ 400.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Western Digital WDS500G2B0A
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Crucial CT500X6SSD9SE: sale $ 54.214 menos (16%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 400.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Western Digital WDS500G2B0A
El que conviene
Precio normal
$ 345.786
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT500X6SSD9SE
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Western Digital WDS500G2B0A | Crucial CT500X6SSD9SE |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 400.000 | $ 345.786 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 126.842 (total $ 761.051) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Garantía de fábrica: 3 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 3 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Western Digital | Crucial |
| Línea | WD Blue | X6 |
| Modelo | WDS500G2B0A | CT500X6SSD9SE |
| Capacidad | 500 GB | 500 GB |
| Color | Azul | Negro |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Externo |
| Aplicaciones | PC, Notebook | Android, Macos, Windows |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.